- 2MP 1/2,8″ CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
- Maksimum 2MP (1920 × 1080) @25/30 fps çıkış sağlar.
-
H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
-
ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
-
Maks. 256G mikro SD kart
- 12V DC/PoE güç kaynağı.
- IP67, IK10 koruması (isteğe bağlı)
IPC-HFW2231T-ZS-27135-S2
Stokta yok
Açıklama
Dahua IPC-HFW2231T-ZS-27135-S2 Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8” |
Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s – 1/100000 s |
Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0002 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
S / N Oranı | > 56 dB |
IR Mesafesi | 60 m (196.85 ft) (IR) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 4 (IR LED) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0 ° –360 °; Tilt: 0 ° –90 °; Döndürme: 0 ° –360 ° |
Lens | |
Lens Tipi | Motorize |
Lens Montajı | φ14 |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 2.7mm–13.5mm |
Maks. Açıklık | F1.5 |
Görüş Açısı | Yatay: 108°–30° Dikey: 56°–17° Çapraz: 131°–35° |
İris Tipi | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) |
DORI | Lens |
Akıllı Fonksiyonlar | |
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Video Frame Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@1–25/30 fps |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2 akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
Gündüz Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Sahne Kendinden Uyarlama (SSA) | Mevcut |
Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/özel bölge |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Smart IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlük desteği) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; odak dışı algılama; tuzak teli; izinsiz giriş; voltaj tespiti; güvenlik istisnası |
Network | |
Network | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
SDK ve API | Mevcut |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
Siber güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; konfigürasyon şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
ONVIF | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
Depolamak | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
Yönetim yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS |
Cep telefonu | iOS; Android |
Sertifika | |
Sertifika | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12 V DC/PoE |
Güç Tüketimi | Temel: 1,8 W (12 V DC); 2,2 W (PoE) Maks. (ICR + H.265 + maksimum çözünürlük + ana akış + IR yoğunluğu + WDR + IVS + değişken odaklı); 8,2 W (12 V DC); 9,8W (PoE) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
Depolama Koşulları | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
Koruma Sertifikası | IP67; IK10 (optional) |
Yapı | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 244.1 mm × Φ90.4 mm (9.6″ × Φ3.6″) |
Net Ağırlık | 0.89 kg (2.0 lb) |
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.