- 4MP, 1/3” CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- Çıkışlar 4MP (2560 × 1440)@25/30fps, Maks. 4MP (2688 × 1520)@20 fps’yi destekler.
- H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 30 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
- Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire
- Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP çakışması, yetkisiz erişim, voltaj algılama
- Maks. 256 GB Mikro SD kart
- 12V DC/PoE güç kaynağı
- IP67 koruması
IPC-HFW2431S-S-0280B-S2
4MP Lite IR Sabit Odaklı Bullet Network Kamera
Stokta yok
Açıklama
Model | Dahua IPC-HFW2431S-S-0280B-S2 Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/3 ”4Megapiksel progresif CMOS |
Efektif Piksel | 2688 (H) × 1520 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s |
S / N Oranı | > 56 dB |
Min. Aydınlatma | 0.008 Lux@F1.6 |
IR Mesafesi | 30 m (98,43 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED Sayısı | 1 |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Yatay: 0 ° –360 ° Dikey: 0 ° –90 ° Döndürme: 0 ° –360 ° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm |
Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | F1.6 |
Görüş Alanı | 2,8 mm: Yatay:102.0° × Dikey 55.0° × Çapraz 121.0° |
İris Tipi | Sabit diyafram |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (2,95 ft) |
Akıllı Fonksiyonlar | |
Genel IVS Analitiği | Tripwire; izinsiz giriş |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG(yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+ |
Video Frame Hızı | Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
Çözünürlük | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps – 6144 Kbps H.265: 12 Kbps – 6144 Kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Akıllı IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270°’yi destekler.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 alan |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; voltaj algılama; güvenlik istisnası |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Mevcut |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; bonjour |
ONVIF | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Kullanıcı / Barındırıcı | 20 |
Edge Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 GB desteği); NAS |
Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | < 5W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95’ten az |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 166,2 mm × Φ70 mm |
Net Ağırlık | 0,48 kg |