- 4 kanal’a kadar 1080P Real-Time Canlı Görüntü
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDMI / VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 2 SATA HDD, 2 USB3.0 Mevcut
- Aviation konektörleri
- ONVIF Sürüm 2.3 uyumu
- Çoklu Network Görüntüleme: Web Görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS
NVR0404MF-GFW
4 Kanal PoE Mobil Network 4G+GPS+Wİ-Fİ Dahil Video Kaydedici
Açıklama
Model | Dahua NVR0404MF-GFW Teknik Özellikleri |
Sistem | |
Ana İşlemci | Çift çekirdekli işlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Video | |
IP Kamera Girişi | 4 Kanal |
Ses | |
Çift Yönlü Ses | 1 kanal Mikrofon girişi, 1 kanal mikrofon çıkışı |
Görüntüleme | |
Arayüz | 1 HDMI, 1VGA, 2TV |
Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Bölünmüş Ekran | 1/4 |
Özel Alan Maskelemesi | 4 Alana kadar (Her Kamera İçin) |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
Kayıt | |
Video/Ses Sıkıştırma | H.264/G.711/PCM |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352 × 576/352 × 480) / 2CIF (704 × 288/704 × 240) CIF 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120) |
Kayıt Oranı | Maks. 200Mbps |
Bit Oranı | 48~8192Kb/s |
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli,Sürekli), MD, Alarm), Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn. |
Video Algılama & Alarm | |
Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş |
Alarm Girişi | 8 Kanal |
Alarm Çıkışı | 3 Kanal |
Playback & Yedekleme | |
Playback | 1/4 |
Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (ikinci saniyede doğru), Akıllı arama |
Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom |
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / eSATA Aygıtı / Network / Dahili HDD |
Network | |
Ethernet | 1RJ-45 port (10/100/1000M) |
POE | 4 ports (IEEE802.3af/at) |
3G / 4G | Dahili 3G / 4G modülü |
GPS | GPS |
Wİ-Fİ | Dahili Wİ-Fİ Modülü |
Network Fonksiyonları | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 Kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Depolama | |
Dahili HDD | 4 TB’a kadar 2 SATA ports |
Harici HDD | 1 eSATA port |
Bellek Yuvası | 1 SD Kart |
Arayüz | |
USB | 3 ports, 2USB 3.0 |
RS232 | PC iletişimi ve Keyboard için,1 port |
RS485 | Ptz Kontrolü İçin, 1 Port |
G-sensörü | Mevcut |
UPS | Mevcut |
CAN Port | PTZ için güç kaynağı |
Genel | |
Güç Kaynağı | 6V~36V |
Güç Tüketimi | ≤15W |
Çalışma Koşulları | -30 ° C (opsiyonel ısıtıcı) ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106kpa |
Boyutlar | 180mm×208mm×100mm |
Net Ağırlık | 3kg (HDD Hariç) |