- 4.8mm-120mm Lenss, 25x Optik Zoom, 1 / 2.8 ” CMOS
- 0.005 Lux@F1.6 Renkli, B/W: 0.0005 lux@F1.6,0
- BLC/HLC/WDR(120dB), 3DNR, AWB, AGC, ICR, Defog, EIS, SMD PLUS , Auto Tracking(Oto-Takip)
- 100m IR mesafesi,
- Yüz Algılama, Akıllı Hareket Algılama(SMD+), Çevre Koruması(İnsan&Araç Ayrımı)
- SMD PLUS
- IP66
SD49225GB-HNR
2 MP 25x Starlight PTZ Kamera
46 adet stokta
Açıklama
Model | Dahua SD49225GB-HNR Teknik Özellikleri |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.8″ CMOS |
Piksel | 2 MP |
Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
ROM | 4 GB |
RAM | 1 GB |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1s~1/30000s |
Tarama Sistemi | Progresif |
Min. Aydınlatma | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR on) |
IR Mesafesi | 100 m (328.08 ft) (IR) |
IR Açma / Kapama Kontrolü | Zoom Prio; Manual; Auto; Off |
IR LED | 4 |
Lens | |
Odak Uzaklığı | 4.8 mm–120 mm |
Maks. Alan Sayısı Diyafram Açıklığı | F1.6–F3.5 |
Görüş Açısı | Y: 58.5°–2.8°; Dikey:33.2°–1.5°; D: 67.5°–3.2° |
Optik Zoom | 25× |
Odak Kontrolü | Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel |
Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–1.5 m (0.33 ft–4.92 ft) |
İris Kontrolü | Otomatik |
PTZ | |
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ila 360° Tilt: –15° ila +90°, otomatik çevirme 180° |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1°–200°/s Tilt: 0.1°–120°/s |
Preset Hızı | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s |
Preset | 300 |
Tur | 8 (tur başına en fazla 32 preset) |
Pattern | 5 |
Tarama | 5 |
Kapatma Belleği | Mevcut |
Boşta Hareket | Preset/Tur/Pattern/Tarama |
Protokol | DH-SD |
Yapay Zeka | |
Olay Tetikleyici | Hareket algılama, video kurcalama, sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, yasa dışı erişim ve depolama anormalliği. |
IVS | Nesne Terk Edildi/Eksik |
IVS (Çevre Koruması) | Tripwire; izinsiz giriş; çit geçiş tespiti; başıboş dolaşmanın tespiti;
terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket ediyor; park tespiti; insanlar toplanıyor; araç/insan alarm sınıflandırması;
bağlantı takibi |
Yüz Tanıma | Mevcut |
Otomatik Takip | Mevcut |
SMD | Mevcut |
Video | |
Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960);720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Frame Hızı | Ana akış: 1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps)
Alt akış 1: D1/CIF@ (1–25/30 fps)
Alt akış 2: 1080p/1,3M/720p @(1–25/30 fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Bit Hızı | H264: 64–10,496 Kbps H265: 25–6,400 Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
BLC | Mevcut |
WDR | 120 dB |
HLC | Mevcut |
Beyaz Dengesi | Otomatik/İç Mekan/Dış Mekan/İzleme/Manuel/Sodyum lambası/Doğal ışık/Sokak lambası |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 2D NR; 3D NR |
Hareket Algılama | Mevcut |
ROI | Mevcut |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Elektronik |
Ultra Defog (Anti Sis) | Elektronik |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 180 ° |
Özel Alan Maskelemesi | Aynı görünümde 24 adede kadar alan ve 8 adede kadar alan |
S / N Oranı | ≥ 55 dB |
Ses | |
Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 |
Network | |
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP |
ONVIF | RTMP; CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P |
Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
Kullanıcı / Barındırıcı | 20 (Toplam bant genişliği 64M) |
Direkt Depolama | Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
Web Görüntüleyici | IE 9 ve sonraki sürümleri
Chrome 41 ve sonraki sürümleri
Firefox 50 ve sonraki sürümleri
iOS 10 ve sonraki sürümleri |
Yazılım Yönetimi | DSS;DSS Pro |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4 UL: UL62368-1 |
Port | |
Alarm G / Ç | 2/1 |
Ses G/Ç | 1 (Hat girişi; çıplak tel)/1 (Hat çıkışı; çıplak tel) |
Alarm Bağlantısı | Esir almak; kayıt; eposta gönder; önceden ayarlanmış; tur; model; alarm dijital girişi |
Alarm Olayı | Hareket/Kurcalama tespiti; ses algılama; ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti;
hafıza kartı durumu tespiti; bellek alanı tespiti |
Genel | |
Güç Kaynağı | 12 VDC/3A±10% PoE (802.3at) |
Güç Tüketimi | Temel: 9W Maks: 20W |
Çalışma Koşulları | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) |
Çalışma Nemi | ≤% 95 bağıl nem |
Koruma Sertifikası | IP66, TVS 6000 V yıldırıma dayanıklı; dalgalanma koruması; gerilim geçici koruma |
Boyutlar | 270.4 mm × Φ160 mm (10.65″ × Φ6.30″) |
Net Ağırlık | 3.9 kg (8.60 lb) |