- 400 * 300 VOx soğutmasız termal sensör teknolojisi
- Athermalized Lens (termal), Focus-free
- Vücut sıcaklığı ölçümü mevcut
- Ölçüm Hassasiyeti: ± 0.3 ° C, blackbody ile
- Beyaz ışık ve siren ile aktif caydırma
- Opsiyonel çeşitli lensler (7,5 / 13 mm)
- 2/2 alarm girişi / çıkışı
- Mikro SD bellek, IP67, PoE, ePoE
TPC-BF5421T
Termal Network Bullet Kamera
Stokta yok
Açıklama
Dahua TPC-BF5421T Teknik Özellikleri | |||||
Termal Kamera | |||||
Dedektör Tipi | Vanadyum oksit soğutulmamış odak düzlemi detektör |
||||
Efektif Piksel | 400 × 300 | ||||
Piksel Boyutu | 17um | ||||
Spektral Aralık | 8 μm–14 μm | ||||
Termal Hassasiyeti (NETD) | ≤40 mK | ||||
Odak Uzaklığı | 13 mm | ||||
Görüş Alanı | 13 mm: yatay: 30 °, dikey: 22,6 ° | ||||
Odak Modu | Sabit odak |
Açıklık | F1.0 |
Dijital Detay Geliştirme (DDE) | Mevcut |
Termal Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme |
AGC |
Oto; Manuel |
Parazit Azaltma | 2D NR; 3D NR |
Görüntü Çevirme | 90°/180°/mirror |
Renk Paletleri | Whitehot / gibi 18 renk modu seçilebilir. Blackhot / Ironrow / Icefire. |
Sıcaklık Ölçüm Aralığı |
30°C ~+45°C |
Sıcaklık Hassasiyeti |
Maks. ±0.3°C blackbody ile Maks. ±1°C blackbody olmadan |
Sıcaklık Modu |
Spot: 12 Satır: 12 Alan: 12 Aynı anda 12 kuralı destekleme |
Görünür Lens | |||||
Görüntü Sensörü | 1/2.8″ 2M CMOS | ||||
Etkin Pikseller | 1920(H)x1080(V) | ||||
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 ~ 1/30,000s | ||||
Min. Aydınlatma | Renk: 0.002Lux; S / B: 0.0002Lux; 0Lux (IR) | ||||
IR Mesafesi | 35m | ||||
IR Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||
IR LED’leri | 1 | ||||
Odak Uzaklığı | 8mm | ||||
Maks Diyafram Açıklığı | F1.9 | ||||
Görüş Açısı | H: 40° V: 22° |
Ses ve Video | |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
Çözünürlük | Termal Ana akış: (1280 × 1024/1024 × 768/640 × 480/256 × 192 @), varsayılan olarak 1280 × 960; Alt akış: (640 × 512/256 × 192 @), varsayılan olarak 256 × 192 Gözle görülür Ana akış: (1920 × 1080/1280 × 720/704 × 576 @), varsayılan olarak 1920 × 1080; Alt akış: (704 × 576/352 × 288 @), varsayılan olarak 355 x 288 |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; AAC; PCM |
Görüntü Kodlama Biçimi | JPEG |
Genel İşlev | |
İki Yönlü Konuşma | Mevcut |
Network Protokolü | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
ROI | Mevcut |
Direkt Depolama | FTP; Mikro SD kart (256G, çalışırken takılabilir) |
ONVIF | ONVIF; CGI; Dahua SDK |
Tarayıcı | IE: IE8 ve üstü ve IE explorer Google: 42 ve öncesi Firefox: 42 ve öncesi Safari: 10 ve öncesi |
Kullanıcı / Sunucu | En fazla 20 kanal (toplam bant genişliği 64M) |
Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; bağlı MAC adresi; şifreli HTTPS; IEEE 802.1x; kontrollü ağ erişimi |
Kullanıcı Yönetimi | En fazla 20 kullanıcıyı destekleme ve kullanıcılar iki grup olarak sınıflandırılmış yönetici grubu ve kullanıcı grubu. |
Arıza Tespiti | Ağ bağlantısının kesilmesi; IP adresleri çakışması; SD kart hatası (durum veya depolama alanı) |
Port | |
Analog Video Çıkışı | BNC portlu 1 kanal CVBS çıkışı |
Network | 1 10M/100M Ethernet port (RJ-45) |
Alarm Girişi | 2 kanal |
Alarm Çıkışı | 2 kanal |
Ses Girişi | 1 kanal |
Ses Çıkışı | 1 kanal |
Alarm Bağlantısı | SD kart kayıt / açma-kapama çıkışı / siren ve ışık / e-posta / PTZ / enstantane |
Alarm Olayı | Hareket algılama / gizlilik maskesi / ses algılama / SD kart anormalliği / ağ anormalliği / yanma önleme uyarısı |
RS-485 | 1 kanal |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V±20% DC, 1.2A, PoE (802.3af), ePoE |
Güç Tüketimi | Temel: 5,0 W Maksimum: 12W (güç adaptörü hariç) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Sıcaklığı | 10 ° C ila + 30 ° C |
Çalışma Nemi | ≤95% |
Kendinden Uyarlamalı | Çipin soğuk ortamda korunması için otomatik ısıtma |
Fiziksel Özellikler | |
Koruma Sertifikası | IP67, dalgalanma önleyici 6KV, anti-elektrostatik 8KV (nesnelerle temas etti), anti-elektrostatik 15KV (hava) |
Ambalaj Ölçüleri | 365 mm × 175 mm × 176 mm |
Net Ağırlık | ≤1.4 kg |
Güç Adaptörü | Seçilebilir |
Lens | Contained |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE; FCC |