- 1 / 1.9 “2Megapiksel CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- Hi-PoE mevcut
- 500m’ye kadar IR mesafesi
- IP67
SD6AL230F-HNI
2MP 30x Starlight Lazer PTZ Network Kamera
Stokta yok
Açıklama
Dahua SD6AL230F-HNI Teknik Özellikleri | ||
Kamera | ||
Görüntü Sensörü | 1 / 1.9 “CMOS | |
Etkin Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel | |
RAM / ROM | 1024M / 64M | |
Tarama Sistemi | Progresif | |
Elektronik Shutter Hızı | 1/1 s ~ 1 / 30.000s | |
Minimum Aydınlatma | Renk: 0.002Lux@F1.5; B / W: 0.0002Lux@F1.5; 0Lux@F1.5 (IR) | |
S / N Oranı | 56 dB’den fazla | |
IR Mesafesi | 500m’ye kadar mesafe (1640ft) | |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel | |
IR LED | Lazer modülü | |
Silecek | Mevcut | |
Lens | ||
Odak Uzaklığı | 6mm ~ 180mm | |
Maks. Açıklık | F1.5 ~ F4.3 | |
Görüş Açısı | H: 61.2 ° ~ 2.1 ° | |
Optik Zoom | 30x | |
Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel | |
Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm | |
PTZ | ||
Pan / Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180° | |
Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | |
Ayarlanabilir Hız | Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s | |
Presets | 300 | |
PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama | |
Hız Ayarı | İnsan odaklı odak uzaklığı / hız adaptasyonu | |
Eylem Durumu | Önceki PTZ ve lens durumuna sonra otomatik geri yükleme (güç kesintisi) | |
PTZ Boşta İken | Belirtilen süre içinde komut varsa, Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme | |
Protokol | DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma) | |
Akıllı Fonksiyonlar | ||
Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantı kesme, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği | |
Otomatik İzleme | Mevcut | |
IVS | Tripwire, Saldırı, Terkedilmiş / Eksik | |
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz Algılama, Isı Haritası | |
Video | ||
Sıkıştırma | H.264 / MJPEG | |
Görüntü Akış Kapasitesi | 3’lü Görüntü Akışı | |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | |
Frame Oranı | Ana Akış | 1080P / (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) |
Alt Akış 1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | |
Alt Akış 2 | 1080P / 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Bit Hızı | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 4096K ~ 20480Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
Hareket Algılama | Mevcut |
ROI | Mevcut |
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Mevcut |
Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
Dijital Zoom | 16x |
Flip | 180 ° |
Özel Alan Maskelemesi | 24 alana kadar |
Ses | |
Sıkıştırma | G.711a / G.711mu / G.726 / AAC |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Protokol | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1x |
ONVIF | ONVIF Profili S & G, API |
Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 kullanıcı |
Direkt Depolama | Anlık kayıt için yerel PC, Micro SD kart 128GB |
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 |
Arayüz | |
Video Arayüzü | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
Ses Arayüzü | 1/1 |
RS485 | 1 |
Alarm | 7/2 |
Güç | |
Güç Kaynağı | AC24V / 3A (±% 25), Hi-PoE |
Güç Tüketimi | 24W, 38W (IR) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 95’den az RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Dayanıklılık Sertifikası | – |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | Φ240 (mm) x 357 (mm) |
Net Ağırlık | 6.75kg |
TEKNİK ŞARTNAME
Boyutlar
Aksesuarlar
Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.